產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心低溫恒溫槽恒溫油槽SC-20A恒溫油槽
KEMAI牌SC系列恒溫水槽主要零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES溫度范圍(℃) | 室溫~200.00 | 溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1 | 數(shù)顯分辨率(℃) | 0.1 |
內(nèi)槽尺寸(mm) | 400X330X150 | 槽深度(mm) | 150 | 循環(huán)泵流量(L/min) | 內(nèi)循環(huán) |
工作槽開(kāi)口(mm) | 310X280 | 排水口 | 有 | 室溫(℃) | ~99.99 |
機(jī)器外形尺寸(mm) | 390X490X410 | 工作電壓(V) | 220V/50HZ | 品牌 | 寧波科麥 |
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) |
寬.深.高 | ||||||||
SC-35A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.3 | 400×330×260 | 310×300 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 390×490×550 |
SC-40 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 510×620×510 |
SC-40A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 510×620×510 |
SC-50 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405×605×600 |
SC-50A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 520×320×300 | 350×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405×605×600 |
SC-70 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400×1100×650 |
SC-70A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 780×300×300 | 600×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400×1100×650 |
SC-90 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 980×300×300 | 800×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400×1300×650 |
SC-90A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 980×300×300 | 800×300 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 400×1300×650 |
SC-165 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | |
SC-165A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 650×500×500 | 500×500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | |
SC-22 | 室溫~100.0 | 0.01 | 0.05 | 495×295×150 | 395×285 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 350×620×400 |
SC-22A | 室溫~200.0 | 0.1 | 0.1 | 495×295×150 | 395×285 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 350×620×400 |
掃碼加微信
服務(wù)電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號(hào) km8603@163.com