產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫恒溫槽高精度低溫恒溫槽GDH系列高精度低溫恒溫槽
KEMAI牌GDH系列高精度低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,可在機內(nèi)水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品說明:
KEMAI牌GDH系列高精度低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,可在機內(nèi)水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
主要特點:
●數(shù)顯分辨率0.001℃,溫度波動度±0.005℃~±0.02℃可選
●全封閉壓縮機制冷,zui低溫度可達-40.000℃
●具有循環(huán)泵,可建立機外第二恒溫場或冷卻機外第二實驗容器
●溫度測量值偏差可修正,溫度數(shù)顯精度可達0.001℃
●具有自整定智能PID控制功能
●上下限溫度報警可設定
●帶W的為臥式,便于置于操作臺內(nèi)
KEMAI牌GDH系列高精度低溫恒溫槽技術參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
GDH-0506 | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 150 | 0.001 | 6 | 180×140 |
GDH-0510 | 250×200×200 | 200 | 80×140 | ||||
GDH-1015 | 280×250×220 | 200 | 235×160 | ||||
GDH-1020 | 280×250×280 | 280 | 235×160 | ||||
GDH-0530 | 400×325×230 | 230 | 310×280 | ||||
GDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 150 | 0.001 | 6 | 180×140 |
GDH-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | |||
GDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 150 | 0.001 | 6 | 180×140 |
GDH-2010 | 250×200×200 | 200 | 180×140 | ||||
GDH-2015 | 300×250×200 | 200 | 235×160 | ||||
GDH-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | |||
GDH-3006 | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 150 | 0.001 | 6 | 180×140 |
GDH-3010 | 250×200×200 | 200 | 180×140 | ||||
GDH-3015 | 300×250×200 | 200 | 235×160 | ||||
GDH-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | |||
GDH-3005A | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 | |||
GDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×130 | 130 | 0.001 | 6 | 180×140 |
GDH-0506W | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 150 | 0.001 | 6 | 180×140 |
GDH-1015W | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 235×160 | |||
GDH-2008W | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 235×160 | |||
GDH-3506W | -35~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 150 | 0.001 | 6 | 180×140 |
GDH-3510W | 250×200×200 | 200 | 180×140 | ||||
GDH-4006W | -40~100 | 250×200×130 | 150 | 180×140 |
掃碼加微信
服務電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號 km8603@163.com